Комбинированные ключи
111M Комбинированные ключи
- Комбинированный ключ метрических размеров
- Соответствует стандартам: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 и DIN 3113
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- U-образный профиль для комфортной работы
- Максимально узкий рожковый профиль расположенный под углом 15º к рукоятке позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль Dynamic-Drive минимизирует возможность повреждения граней гайки
- Угол отгиба накидного кольца 15º
- Крупная и стандартная для всех ключей маркировка облегчает идентификацию
- Отделка: Хромоникелевое покрытие, полировка
- Запатентованный дизайн профиля
- SB = Розничная упаковка на пластмассовой подложке с описанием
Артикул | EAN | Кол-во в упаковке | ![]() |
L mm |
a1xa2 mm |
b1xb2 mm |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111M-5.5 | 7314151828608 | 10 | 5.5 | 112 | 5.0x3.7 | 10.0x14.3 | 17 |
111M-6 | 7314151828615 | 10 | 6 | 112 | 5.0x3.7 | 10.0x14.3 | 17 |
111M-7 | 7314151828622 | 10 | 7 | 120 | 5.3x3.8 | 11.7x17.1 | 21 |
111M-8 | 7314151828639 | 10 | 8 | 130 | 5.8x4.2 | 12.8x19.0 | 28 |
111M-9 | 7314151828646 | 10 | 9 | 136 | 6.1x4.4 | 14.0x21.0 | 31 |
111M-10 | 7314151828653 | 10 | 10 | 144 | 6.5x5.1 | 15.7x22.9 | 42 |
111M-11 | 7314151828660 | 10 | 11 | 153 | 6.9x5.4 | 17.2x25.2 | 50 |
111M-12 | 7314151828677 | 10 | 12 | 160 | 7.1x5.6 | 18.4x27.0 | 60 |
111M-13 | 7314151828684 | 10 | 13 | 169 | 7.6x5.8 | 19.7x29.2 | 70 |
111M-14 | 7314151828691 | 10 | 14 | 177 | 8.2x6.3 | 21.7x31.0 | 85 |
111M-15 | 7314151828707 | 10 | 15 | 185 | 8.4x6.7 | 22.7x33.5 | 95 |
111M-16 | 7314151828714 | 10 | 16 | 195 | 9.0x7.1 | 24.0x35.5 | 114 |
111M-17 | 7314151828721 | 10 | 17 | 200 | 9.6x7.2 | 25.6x37.5 | 128 |
111M-18 | 7314151828738 | 10 | 18 | 208 | 10.0x7.5 | 26.8x39.1 | 140 |
111M-19 | 7314151828745 | 10 | 19 | 218 | 10.9x7.8 | 28.3x41.3 | 166 |
111M-20 | 7314151828752 | 10 | 20 | 240 | 11.4x7.7 | 29.8x42.0 | 185 |
111M-21 | 7314151828769 | 10 | 21 | 250 | 12.2x7.9 | 32.9x45.0 | 210 |
111M-22 | 7314151828776 | 5 | 22 | 250 | 12.2x7.9 | 32.9x45.0 | 210 |
111M-23 | 7314151828783 | 5 | 23 | 280 | 13.2x8.4 | 36.1x49.0 | 280 |
111M-24 | 7314151828790 | 5 | 24 | 270 | 13.2x8.4 | 36.1x49.0 | 280 |
111M-25 | 7314151828806 | 5 | 25 | 290 | 14.2x8.9 | 40.0x53.0 | 345 |
111M-26 | 7314151828813 | 5 | 26 | 290 | 14.2x8.9 | 40.0x53.0 | 345 |
111M-27 | 7314151828820 | 5 | 27 | 310 | 14.7x8.9 | 42.0x58.0 | 392 |
111M-28 | 7314151828837 | 5 | 28 | 310 | 14.7x8.9 | 42.0x58.0 | 392 |
111M-29 | 7314151828844 | 5 | 29 | 330 | 15.2x9.5 | 46.1x60.0 | 465 |
111M-30 | 7314151828851 | 5 | 30 | 330 | 15.2x9.5 | 46.1x60.0 | 465 |
111M-33 | 7314150222223 | 5 | 33 | 350 | 16.2x9.5 | 49.2x67.0 | 550 |
111M-32 | 7314151828868 | 5 | 32 | 350 | 16.2x9.5 | 49.2x67.0 | 550 |
111M-34 | 7314151828875 | 5 | 34 | 350 | 16.2x9.5 | 49.2x67.0 | 550 |
111M-36 | 7314150135516 | 1 | 36 | 410 | 19.4x13.5 | 53.0x74.0 | 800 |
111M-38 | 7314150222230 | 1 | 38 | 410 | 19.4x13.5 | 53.0x74.0 | 800 |
111M-41 | 7314150135523 | 1 | 41 | 460 | 21.6x16.0 | 61.0x84.0 | 1160 |
111M-46 | 7314150135530 | 1 | 46 | 500 | 23.0x17.0 | 66.0x92.0 | 1700 |
111M-50 | 7314150135547 | 1 | 50 | 540 | 24.6x18.0 | 73.0x102 | 2000 |
111M-55 | 7314150135554 | 1 | 55 | 560 | 21.5x28.0 | 86.0x118 | 2800 |
111M-60 | 7314150135561 | 1 | 60 | 600 | 23.5x30.0 | 94.0x126 | 3900 |
111M-65 | 7314150135578 | 1 | 65 | 680 | 25.0x32.0 | 108x148 | 5800 |
111M-70 | 7314150135585 | 1 | 70 | 680 | 25.0x32.0 | 108x148 | 5800 |
111M-75 | 7314150135592 | 1 | 75 | 730 | 25.0x35.0 | 115x155 | 6500 |
111M-80 | 7314150135608 | 1 | 80 | 730 | 25.0x35.0 | 115x155 | 6500 |
SB111M-6 | 7314151839826 | 1 | 6 | 112 | 5.0x3.7 | 10.0x14.3 | 27 |
SB111M-7 | 7314151839833 | 1 | 7 | 120 | 5.3x3.8 | 11.7x17.1 | 31 |
SB111M-8 | 7314151839840 | 1 | 8 | 130 | 5.8x4.2 | 12.8x19.0 | 38 |
SB111M-9 | 7314151839857 | 1 | 9 | 136 | 6.1x4.4 | 14.0x21.0 | 41 |
SB111M-10 | 7314151839864 | 1 | 10 | 144 | 6.5x5.1 | 15.7x22.9 | 52 |
SB111M-11 | 7314151839871 | 1 | 11 | 153 | 6.9x5.4 | 17.2x25.2 | 60 |
SB111M-12 | 7314151839888 | 1 | 12 | 160 | 7.1x5.6 | 18.4x27.0 | 70 |
SB111M-13 | 7314151839895 | 1 | 13 | 169 | 7.6x5.8 | 19.7x29.2 | 80 |
SB111M-14 | 7314151839901 | 1 | 14 | 177 | 8.2x6.3 | 21.7x31.0 | 95 |
SB111M-15 | 7314151839918 | 1 | 15 | 185 | 8.4x6.7 | 22.7x33.5 | 105 |
SB111M-16 | 7314151839925 | 1 | 16 | 195 | 9.0x7.1 | 24.0x35.5 | 124 |
SB111M-17 | 7314151839932 | 1 | 17 | 200 | 9.6x7.2 | 25.6x37.5 | 138 |
SB111M-18 | 7314151839949 | 1 | 18 | 208 | 10.0x7.5 | 26.8x39.1 | 150 |
SB111M-19 | 7314151839956 | 1 | 19 | 218 | 10.9x7.8 | 28.3x41.3 | 176 |
SB111M-20 | 7314151839963 | 1 | 20 | 240 | 11.4x7.7 | 29.8x42.0 | 195 |
SB111M-21 | 7314151839970 | 1 | 21 | 250 | 12.2x7.9 | 32.9x45.0 | 220 |
SB111M-22 | 7314151839987 | 1 | 22 | 250 | 12.2x7.9 | 32.9x45.0 | 220 |
SB111M-23 | 7314151839994 | 1 | 23 | 270 | 13.2x8.4 | 36.1x49.0 | 290 |
SB111M-24 | 7314151840006 | 1 | 24 | 270 | 13.2x8.4 | 36.1x49.0 | 290 |
SB111M-25 | 7314151840013 | 1 | 25 | 290 | 14.2x8.9 | 40.0x53.0 | 355 |
SB111M-26 | 7314151840020 | 1 | 26 | 290 | 14.2x8.9 | 40.0x53.0 | 355 |
SB111M-27 | 7314151840037 | 1 | 27 | 310 | 14.7x8.9 | 42.0x58.0 | 402 |
SB111M-30 | 7314151840068 | 1 | 30 | 330 | 15.2x9.5 | 46.1x60.0 | 475 |
SB111M-32 | 7314151840075 | 1 | 32 | 350 | 16.2x9.5 | 49.2x67.0 | 560 |
111M/SH Комбинированные ключи
- Набор комбинированных гаечных ключей
- Упаковка: пластиковый держатель
Артикул | EAN | Кол-во в упаковке | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
111M/SH8 | 7314150197873 | 1 | 8 | 850 |
111M/SH12 | 7314153013347 | 1 | 12 | 1050 |
![]() |
|
---|---|
111M/SH6 8 10 12 13 14 17 mm |
|
111M/SH8 8 10 12 13 14 17 19 22 mm |
|
111M/SH12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm |